源码地址:基于springboot的社区团购系统设计
文章目录
- 1.项目简介
- 2.部分数据库结构与测试用例
- 3.系统功能结构
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 前端运行截图
- 后端运行截图
1.项目简介
本课题是根据用户的需要以及网络的优势建立的一个社区团购系统,来满足用户团购的需求。
本社区团购系统应用Java技术,MYSQL数据库存储数据,基于Spring Boot框架开发。在网站的整个开发过程中,首先对系统进行了需求分析,设计出系统的主要功能模块,其次对网站进行总体规划和详细设计,最后对基于Spring Boot的社区团购系统进行了系统测试,包括测试概述,测试方法,测试方案等,并对测试结果进行了分析和总结,进而得出系统的不足及需要改进的地方,为以后的系统维护和扩展提供了方便。
本系统布局合理、色彩搭配和谐、框架结构设计清晰,具有操作简单,界面清晰,管理方便,功能完善等优势,有很高的使用价值。
2.部分数据库结构与测试用例
字段名称 | 字段意义 | 字段类型 | 字段长度 | 是否主键 | 能否为空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 编号 | bigint | 20 | 是 | 否 |
addtime | 添加时间 | timestamp | 否 | 是 | |
userid | 用户编号 | bigint | 20 | 否 | 是 |
address | 地址 | varchar | 200 | 否 | 是 |
name | 收货人 | varchar | 200 | 否 | 是 |
phone | 电话 | varchar | 200 | 否 | 是 |
isdefault | 默认地址 | varchar | 200 | 否 | 是 |
字段名称 | 字段意义 | 字段类型 | 字段长度 | 是否主键 | 能否为空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 编号 | bigint | 20 | 是 | 否 |
addtime | 添加时间 | timestamp | 否 | 是 | |
tablename | 商品表名 | bigint | 200 | 否 | 是 |
userid | 用户ID | bigint | 20 | 否 | 是 |
goodid | 商品ID | bigint | 20 | 否 | 是 |
goodname | 商品名称 | varchar | 200 | 否 | 是 |
picture | 图片 | varchar | 200 | 否 | 是 |
buynumber | 购买数量 | int | 11 | 否 | 是 |
price | 单价 | float | 否 | 是 | |
discountprice | 会员价 | float | 否 | 是 |
字段名称 | 字段意义 | 字段类型 | 字段长度 | 是否主键 | 能否为空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 编号 | bigint | 20 | 是 | 否 |
addtime | 添加时间 | timestamp | 否 | 是 | |
shangpinbianhao | 商品编号 | varchar | 200 | 否 | 是 |
shangpinmingcheng | 商品名称 | varchar | 200 | 否 | 是 |
leixing` | 类型 | varchar | 200 | 否 | 是 |
shuliang | 数量 | int | 11 | 否 | 是 |
tuangoujia | 团购价 | int | 11 | 否 | 是 |
xiangqing | 详情 | longtext | 否 | 是 | |
huodongshijian | 活动时间 | date | 否 | 是 | |
tupian | 图片 | varchar | 200 | 否 | 是 |
thumbsupnum` | 赞数 | int | 11 | 否 | 是 |
crazilynum` | 踩数 | int | 11 | 否 | 是 |
字段名称 | 字段意义 | 字段类型 | 字段长度 | 是否主键 | 能否为空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 编号 | bigint | 20 | 是 | 否 |
addtime | 下单时间 | timestamp | 否 | 是 | |
orderid | 订单编号 | varchar | 200 | 否 | 是 |
tablename | 商品表名 | varchar | 200 | 否 | 是 |
userid | 用户编号 | bigint | 20 | 否 | 是 |
goodid | 商品编号 | bigint | 20 | 否 | 是 |
goodname | 商品名称 | varchar | 200 | 否 | 是 |
picture | 商品图片 | varchar | 200 | 否 | 是 |
buynumber | 购买数量 | int | 11 | 否 | 是 |
price | 价格 | float | 否 | 是 | |
discountprice | 折扣价格 | float | 否 | 是 | |
total | 总价格 | float | 是 | 否 | |
discounttotal | 折扣总价格 | float | 否 | 是 | |
type | 支付类型 | int | 11 | 否 | 是 |
status | 状态 | varchar | 200 | 否 | 是 |
address | 地址 | varchar | 200 | 否 | 是 |
tel` | 电话 | varchar | 200 | 否 | 是 |
consignee | 收货人 | varchar | 200 | 否 | 是 |
字段名称 | 字段意义 | 字段类型 | 字段长度 | 是否主键 | 能否为空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 编号 | bigint | 20 | 是 | 否 |
username | 用户名 | varchar | 100 | 否 | 是 |
password | 密码 | varchar | 100 | 否 | 是 |
role | 角色 | varchar | 100 | 否 | 是 |
addtime | 添加时间 | timestamp | 否 | 是 |
字段名称 | 字段意义 | 字段类型 | 字段长度 | 是否主键 | 能否为空 |
---|---|---|---|---|---|
id | 编号 | bigint | 20 | 是 | 否 |
addtime | 创建时间 | timestamp | 否 | 是 | |
zhanghao | 用户名 | varchar | 200 | 否 | 是 |
mima | 密码 | varchar | 200 | 否 | 是 |
xingming | 姓名 | varchar | 200 | 否 | 是 |
xingbie | 性别 | varchar | 200 | 否 | 是 |
shouji | 手机 | varchar | 200 | 否 | 是 |
youxiang` | 邮箱 | varchar | 200 | 否 | 是 |
shenfenzheng | 身份证 | varchar | 200 | 否 | 是 |
tupian | 图片 | varchar | 200 | 否 | 是 |
jifen | 积分 | float | 否 | 是 | |
money | 余额 | float | 否 | 是 |
3.系统功能结构
4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 论文:开题.doc
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:springboot2c1hu