当前位置:
首页>
教育>
培训 > 做一款简单的app需要多少钱_java开发框架有哪些_安卓优化大师最新版下载_产品怎样推广有效
做一款简单的app需要多少钱_java开发框架有哪些_安卓优化大师最新版下载_产品怎样推广有效
时间:2025/7/9 6:55:29来源:https://blog.csdn.net/suoxd123/article/details/146382697 浏览次数:0次
做一款简单的app需要多少钱_java开发框架有哪些_安卓优化大师最新版下载_产品怎样推广有效
显卡型号 | 显存大小 | 显存频率 | 显存位宽 | 显存带宽 | CUDA核心数 | TDP(功耗) | 上市年份 |
---|
RTX 4090 | 24GB | 21 Gbps | 384-bit | 1,008 GB/s | 16,384 | 450W | 2022 |
RTX 4080 (16GB) | 16GB | 22.4 Gbps | 256-bit | 716.8 GB/s | 9,728 | 320W | 2022 |
RTX 4080 (12GB) | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
RTX 4070 Ti | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
RTX 4070 | 12GB | 20 Gbps | 192-bit | 480 GB/s | 5,888 | 200W | 2023 |
RTX 4060 Ti | 8GB | 17.5 Gbps | 128-bit | 280 GB/s | 4,352 | 160W | 2023 |
RTX 4060 | 8GB | 17 Gbps | 128-bit | 272 GB/s | 3,072 | 115W | 2023 |
RTX 3090 | 24GB | 19.5 Gbps | 384-bit | 936 GB/s | 10,496 | 350W | 2020 |
RTX 3080 Ti | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 10,240 | 350W | 2021 |
RTX 3080 (12GB) | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 8,704 | 350W | 2022 |
RTX 3080 (10GB) | 10GB | 19 Gbps | 320-bit | 760 GB/s | 8,704 | 320W | 2020 |
RTX 3070 Ti | 8GB | 16.75 Gbps | 256-bit | 670 GB/s | 6,144 | 290W | 2021 |
RTX 3070 | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 5,888 | 220W | 2020 |
RTX 3060 Ti | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 4,864 | 200W | 2020 |
RTX 3060 | 12GB | 15 Gbps | 192-bit | 360 GB/s | 3,584 | 170W | 2021 |
RTX 3050 | 8GB | 14 Gbps | 128-bit | 224 GB/s | 2,560 | 130W | 2022 |
关键字:做一款简单的app需要多少钱_java开发框架有哪些_安卓优化大师最新版下载_产品怎样推广有效
版权声明:
本网仅为发布的内容提供存储空间,不对发表、转载的内容提供任何形式的保证。凡本网注明“来源:XXX网络”的作品,均转载自其它媒体,著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
我们尊重并感谢每一位作者,均已注明文章来源和作者。如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系,联系邮箱:809451989@qq.com,投稿邮箱:809451989@qq.com
责任编辑: