当前位置:
首页>
财经>
金融 > 行研渠道信息(搜索引擎,搜狗微信,宏观数据,数据库,行业政策)
行研渠道信息(搜索引擎,搜狗微信,宏观数据,数据库,行业政策)
时间:2025/7/11 0:23:13来源:https://blog.csdn.net/my_study_everyday/article/details/142288932 浏览次数:0次
搜索引擎
搜索引擎 | 描述 | 网址 |
---|
百度 | | www.baidu.com |
谷歌 | 技巧1:添加""号限定结果中必须出现的关键词,如 “零配件” | www.google.com |
谷歌 | 技巧2:通过 or 或者 and语句限定搜索词关系,如 “零配件” or “后市场” | www.google.com |
谷歌 | 技巧3:通过filetype限定搜索结果文件类型,如:汽车后市场规模 filetype: pdf | www.google.com |
必应 | 检索一些图片、尤其是市场规模图表等 | https://cn.bing.com/ |
搜狗微信
搜索引擎 | 描述 | 网址 |
---|
搜狗微信 | 可以利用“搜狗微信”在电脑端检索微信文章 | https://weixin.sogou.com/ |
宏观数据
搜索引擎 | 描述 | 网址 |
---|
中国 | 国家统计局;商务部;海关;中国人民银行 | http://www.stats.gov.cn/ |
中国 | 香港政府统计处 | https://www.censtatd.gov.hk/ |
中国 | 土地数据:国土资源局 | http://www.mnr.gov.cn/ |
世界 | 世界银行WB | http://www.worldbank.org/ |
世界 | 国际货币基金组织IMF | https://www.imf.org/external/chinese/ |
世界 | 美国中央情报局CIA - World factbook | https://www.cia.gov/index.html |
数据库
搜索引擎 | 描述 | 网址 |
---|
数据库 | 万德 | https://www.wind.com.cn/ |
数据库 | 国泰安 | http://www.gtarsc.com/ |
数据库 | Bloomberg | https://about.bnef.com/ |
行业/政策信息
搜索引擎 | 描述 | 网址 |
---|
券商研报 | 慧博行研/Bloomberg/Capital IQ | http://www.hibor.com.cn/ |
信息咨询 | euromonitor | http://www.portal.euromonitor.com/ |
信息咨询 | 尼尔森 | http://www.nielsenccdata.com/ |
信息咨询 | Statista | https://www.statista.com/ |
行业协会 | CNNIC | http://www.cnnic.net.cn |
行业协会 | 艾瑞咨询 | http://report.iresearch.cn/ |
行业协会 | 易观智库 | https://www.analysys.cn |
行业协会 | 199IT互联网数据中心 | http://www.199it.com/ |
行业协会 | 艾媒网 | https://www.iimedia.cn/ |
行业协会 | 虎嗅网 | https://www.huxiu.com/ |
行业协会 | 36kr | |
关键字:行研渠道信息(搜索引擎,搜狗微信,宏观数据,数据库,行业政策)
版权声明:
本网仅为发布的内容提供存储空间,不对发表、转载的内容提供任何形式的保证。凡本网注明“来源:XXX网络”的作品,均转载自其它媒体,著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
我们尊重并感谢每一位作者,均已注明文章来源和作者。如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系,联系邮箱:809451989@qq.com,投稿邮箱:809451989@qq.com
责任编辑: