Pandas2.2 Series
Computations descriptive stats
方法 | 描述 |
---|---|
Series.abs() | 用于计算 Series 中每个元素的绝对值 |
Series.all() | 用于检查 Series 中的所有元素是否都为 True 或非零值(对于数值型数据) |
Series.any() | 用于检查 Series 中是否至少有一个元素为 True 或非零值(对于数值型数据) |
Series.autocorr() | 用于计算 Series 的自相关系数 |
Series.between() | 用于检查 Series 中的每个元素是否在指定的两个值之间(包括边界值) |
Series.clip() | 用于将 Series 中的元素限制在指定的上下限之间 |
Series.corr() | 用于计算两个 Series 之间的相关系数 |
Series.count() | 用于计算 Series 中非 NA/null 值的数量 |
Series.cov(other[, min_periods, ddof]) | 用于计算两个 Series 之间的协方差 |
Series.cummax([axis, skipna]) | 用于计算 Series 中元素的累积最大值 |
Series.cummin([axis, skipna]) | 用于计算 Series 中元素的累积最小值 |
Series.cumprod([axis, skipna]) | 用于计算 Series 中元素的累积乘积 |
Series.cumsum([axis, skipna]) | 用于计算 Series 中元素的累积和 |
Series.describe([percentiles, include, exclude]) | 用于生成 Series 对象的描述性统计信息的方法 |
Series.diff([periods] ) | 用于计算 Series 中元素与前一个元素之间差值的方法 |
Series.factorize([sort, use_na_sentinel]) | 用于将 Series 中的唯一值编码为从 0 开始的整数索引的方法 |
Series.kurt([axis, skipna, numeric_only]) | 用于计算 Series 中数据的峰度(kurtosis) |
Series.max([axis, skipna, numeric_only]) | 用于计算 Series 中所有元素的最大值 |
Series.mean([axis, skipna, numeric_only]) | 用于计算 Series 中所有元素的算术平均值 |
Series.median([axis, skipna, numeric_only]) | 用于计算 Series 对象中位数的函数 |
Series.min([axis, skipna, numeric_only]) | 用于计算 Series 对象最小值的函数 |
Series.mode([dropna] ) | 用于计算 Series 对象中最常出现的值(众数)的函数 |
Series.nlargest([n, keep]) | 用于获取 Series 对象中最大的 n 个值的函数 |
Series.nsmallest([n, keep]) | 用于获取 Series 对象中最小的 n 个值的函数 |
Series.pct_change([periods, fill_method, …]) | 用于计算 Series 对象中元素与前一个元素之间百分比变化的方法 |
Series.prod([axis, skipna, numeric_only, …]) | 用于计算 Series 对象中所有元素乘积的函数 |
Series.quantile([q, interpolation]) | 用于计算 Series 对象的分位数(quantiles)的方法 |
Series.rank([axis, method, numeric_only, …]) | 用于计算 Series 对象中每个元素的排名的方法 |
Series.sem([axis, skipna, ddof, numeric_only]) | 用于计算 Series 对象的标准误差(Standard Error of the Mean, SEM)的方法 |
Series.skew([axis, skipna, numeric_only]) | 用于计算 Series 对象的偏度(skewness)的方法 |
Series.std([axis, skipna, ddof, numeric_only]) | 用于计算 Series 对象的标准差(Standard Deviation, STD)的方法 |
Series.sum([axis, skipna, numeric_only, …]) | 用于计算 Series 中元素的总和 |
Series.var([axis, skipna, ddof, numeric_only]) | 用于计算 Series 中元素的样本方差 |
Series.kurtosis([axis, skipna, numeric_only]) | 用于计算 Series 中元素的峰度 |
Series.unique() | 用于返回 Series 中的唯一值 |
Series.nunique([dropna] ) | 用于计算 Series 中唯一值的数量 |
Series.is_unique | 用于检查 Series 中的元素是否唯一 |
Series.is_monotonic_increasing | 用于检查 Series 中的元素是否按单调递增顺序排列 |
pandas.Series.is_monotonic_increasing
pandas.Series.is_monotonic_increasing
是一个属性,用于检查 Series 中的元素是否按单调递增顺序排列。如果 Series 中的所有元素都满足 x[i] <= x[i+1]
(即每个元素都不大于其后续元素),则返回 True
;否则返回 False
。以下是该属性的详细描述:
- 属性:
is_monotonic_increasing
:布尔值。如果 Series 中的所有元素都是单调递增的,则为True
;否则为False
。
示例及结果
import pandas as pd# 创建一个单调递增的 Series
s_increasing = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5])# 检查 Series 是否单调递增
result_increasing = s_increasing.is_monotonic_increasing
print("Is the series monotonic increasing?", result_increasing)# 创建一个非单调递增的 Series
s_not_increasing = pd.Series([1, 3, 2, 4, 5])# 检查 Series 是否单调递增
result_not_increasing = s_not_increasing.is_monotonic_increasing
print("Is the series monotonic increasing?", result_not_increasing)# 包含重复值的单调递增 Series
s_with_duplicates = pd.Series([1, 2, 2, 3, 4, 5])# 检查 Series 是否单调递增
result_with_duplicates = s_with_duplicates.is_monotonic_increasing
print("Is the series with duplicates monotonic increasing?", result_with_duplicates)# 包含 NaN 值的 Series
s_with_nan = pd.Series([1, 2, None, 4, 5])# 检查 Series 是否单调递增
result_with_nan = s_with_nan.is_monotonic_increasing
print("Is the series with NaN monotonic increasing?", result_with_nan)
输出结果
Is the series monotonic increasing? True
Is the series monotonic increasing? False
Is the series with duplicates monotonic increasing? True
Is the series with NaN monotonic increasing? False
解释
-
对于严格单调递增或包含相等元素的 Series:
is_monotonic_increasing
属性返回True
。
-
对于包含不满足单调递增条件的元素的 Series:
is_monotonic_increasing
属性返回False
。
注意事项
is_monotonic_increasing
是一个属性而不是方法,因此不需要加括号调用。- 它可以用于任何数据类型的 Series(数值型、字符串型等),但通常用于数值型 Series。
- 如果 Series 中有 NaN 值,默认情况下会认为序列不是单调递增的,因为 NaN 与任何值的比较结果都是不确定的。
进一步示例:包含 NaN 的 Series
# 创建一个包含 NaN 但仍然单调递增的 Series
s_with_nan_increasing = pd.Series([1, 2, 3, None, 5, 6])# 检查 Series 是否单调递增
result_with_nan_increasing = s_with_nan_increasing.is_monotonic_increasing
print("Is the series with NaN but still increasing monotonic increasing?", result_with_nan_increasing)
输出结果
Is the series with NaN but still increasing monotonic increasing? False
通过这些示例和解释,您可以更好地理解如何使用 pandas.Series.is_monotonic_increasing
属性来检查 Series 中的元素是否按单调递增顺序排列,并根据需要处理不同类型的 Series。